閩縣候官懐安縣
ID | dm1906 |
関連ID | dm1908 詳細 |
区域番号 | 130 |
区域1 | 福建道 |
区域2 | 福州府 |
区域色 | 白 |
地名種別 | 附郭県 |
地名・説明 | 閩縣候官懐安縣 |
latitude | 26.07448 |
longitude | 119.29648 |
最終更新日
2023-05-24
ID | dm1906 |
関連ID | dm1908 詳細 |
区域番号 | 130 |
区域1 | 福建道 |
区域2 | 福州府 |
区域色 | 白 |
地名種別 | 附郭県 |
地名・説明 | 閩縣候官懐安縣 |
latitude | 26.07448 |
longitude | 119.29648 |
2023-05-24