区域一覧
区域番号 | 区域1 | 区域2 | 区域色 |
---|
1 | 凡例等 | | 地色 |
2 | 北海 | | 青 |
3 | 女直 | | 黄 |
4 | 朝鮮國 | 平安道 | 茶 |
5 | 朝鮮國 | 咸鏡道 | 濃橙 |
6 | 朝鮮國 | 黃海道 | 青 |
7 | 朝鮮國 | 江源道 | 緑 |
8 | 朝鮮國 | 京畿道 | 濃紺 |
9 | 朝鮮國 | 慶尚道 | 茶 |
10 | 朝鮮國 | 全羅道 | 黄 |
11 | 朝鮮國 | 忠清道 | 濃橙 |
12 | 遼東 | | 白 |
13 | 北直隸 | 永平府 | 桃 |
14 | 北直隸 | 順天府 | 濃橙 |
15 | 北直隸 | 保定府 | 白 |
16 | 北直隸 | 河間府 | 桃 |
17 | 北直隸 | 真定府 | 黄 |
18 | 北直隸 | 順德府 | 青 |
19 | 北直隸 | 廣平府 | 濃橙 |
20 | 北直隸 | 大名府 | 緑 |
21 | 山東道 | 登州府 | 黄 |
22 | 山東道 | 萊州府 | 青 |
23 | 山東道 | 青州府 | 桃 |
24 | 山東道 | 濟南府 | 濃橙 |
25 | 山東道 | 東昌府 | 緑 |
26 | 山東道 | 兗州府 | 青 |
27 | 山西道 | 大同府 | 桃 |
28 | 山西道 | 太原府 | 緑 |
29 | 山西道 | 遼州 | 桃 |
30 | 山西道 | 沁州 | 緑 |
31 | 山西道 | 汾州 | 黄 |
32 | 山西道 | 潞安府 | 黄 |
33 | 山西道 | 平陽府 | 桃 |
34 | 山西道 | 澤州 | 濃橙 |
35 | 山西道 | 懷慶府 | 青 |
36 | 沙漠 | | 青 |
37 | 韃靼 | | 黄 |
38 | 陝西道 | 北衛 | 白 |
39 | 陝西道 | 沙州 | 黄 |
40 | 陝西道 | 延安府 | 青 |
41 | 陝西道 | 慶陽府 | 茶 |
42 | 陝西道 | 平涼府 | 青 |
43 | 陝西道 | 鞏昌府 | 茶 |
44 | 陝西道 | 洮州府 | 濃橙 |
45 | 陝西道 | 西安府 | 濃橙 |
46 | 陝西道 | 鳳翔府 | 白 |
47 | 陝西道 | 漢中府 | 青 |
48 | 四川道 | | 緑 |
49 | 西域 | | 黄 |
50 | 南直隸 | 淮安府 | 黄 |
51 | 南直隸 | 徐州 | 濃橙 |
52 | 南直隸 | 鳳陽府 | 青 |
53 | 南直隸 | 揚州府 | 白 |
54 | 南直隸 | 應天府 | 桃 |
55 | 南直隸 | 滁州 | 濃橙 |
56 | 南直隸 | 和州 | 黄 |
57 | 南直隸 | 廬州府 | 白 |
58 | 南直隸 | 安慶府 | 黄 |
59 | 南直隸 | 蘇州府 | 薄橙 |
60 | 南直隸 | 常州府 | 濃橙 |
61 | 南直隸 | 鎮江府 | 黄 |
62 | 南直隸 | 太平府 | 緑 |
63 | 南直隸 | 池州府 | 桃 |
64 | 南直隸 | 松江府 | 桃 |
65 | 南直隸 | 廣德州 | 黄 |
66 | 南直隸 | 寧國府 | 白 |
67 | 南直隸 | 徽州府 | 青 |
68 | 河南道 | 彰德府 | 桃 |
69 | 河南道 | 衛輝府 | 黄 |
70 | 河南道 | 歸德府 | 黄 |
71 | 河南道 | 開封府 | 白 |
72 | 河南道 | 河南府 | 黄 |
73 | 河南道 | 汝州 | 茶 |
74 | 河南道 | 汝寧府 | 緑 |
75 | 河南道 | 南陽府 | 白 |
76 | 湖廣道 | 鄖陽府 | 薄橙 |
77 | 湖廣道 | 襄陽府 | 濃橙 |
78 | 湖廣道 | 德安府 | 黄 |
79 | 湖廣道 | 黃州府 | 濃橙 |
80 | 湖廣道 | 武昌府 | 黒 |
81 | 湖廣道 | 漢陽府 | 青 |
82 | 湖廣道 | 承天府 | 白 |
83 | 湖廣道 | 荊州府 | 黄 |
84 | 湖廣道 | 岳州府 | 黒 |
85 | 湖廣道 | 永順衛 | 濃橙 |
86 | 湖廣道 | 長沙府 | 黄 |
87 | 湖廣道 | 常德府 | 白 |
88 | 湖廣道 | 辰州府 | 黒 |
89 | 湖廣道 | 靖州 | 黄 |
90 | 湖廣道 | 寶慶府 | 濃橙 |
91 | 湖廣道 | 永州府 | 緑 |
92 | 湖廣道 | 衡州府 | 白 |
93 | 湖廣道 | 郴州府 | 濃橙 |
94 | 日本國 | 東山道 | 青 |
95 | 日本國 | 北陸道 | 濃橙 |
96 | 日本國 | 東海道 | 緑 |
97 | 日本國 | 畿内 | 黄 |
98 | 日本國 | 山陰道 | 濃紺 |
99 | 日本國 | 山陽道 | 茶 |
100 | 日本國 | 南海道 | 薄橙 |
101 | 日本國 | 西海道 | 白 |
102 | 日本國 | 五嶌 | 茶 |
103 | 浙江道 | 嘉興府 | 白 |
104 | 浙江道 | 湖州府 | 桃 |
105 | 浙江道 | 杭州府 | 濃橙 |
106 | 浙江道 | 嚴州府 | 黄 |
107 | 浙江道 | 衢州府 | 緑 |
108 | 浙江道 | 寧波府 | 黄 |
109 | 浙江道 | 紹興府 | 桃 |
110 | 浙江道 | 金華府 | 青 |
111 | 浙江道 | 台州府 | 濃橙 |
112 | 浙江道 | 處州府 | 白 |
113 | 浙江道 | 温州府 | 桃 |
114 | 江西道 | 九江府 | 白 |
115 | 江西道 | 南康府 | 黄 |
116 | 江西道 | 饒州府 | 桃 |
117 | 江西道 | 南昌府 | 白 |
118 | 江西道 | 瑞州府 | 茶 |
119 | 江西道 | 廣信府 | 黄 |
120 | 江西道 | 撫州府 | 濃橙 |
121 | 江西道 | 建昌府 | 黄 |
122 | 江西道 | 袁州府 | 緑 |
123 | 江西道 | 吉安府 | 青 |
124 | 江西道 | 贛州府 | 白 |
125 | 江西道 | 南安府 | 茶 |
126 | 琉球國 | | 茶 |
127 | 福建道 | 建寧府 | 黄 |
128 | 福建道 | 邵武府 | 桃 |
129 | 福建道 | 延平府 | 濃橙 |
130 | 福建道 | 福州府 | 白 |
131 | 福建道 | 興化府 | 桃 |
132 | 福建道 | 泉州府 | 黄 |
133 | 福建道 | 漳州府 | 桃 |
134 | 福建道 | 汀州府 | 緑 |
135 | 廣東道 | 潮州府 | 濃橙 |
136 | 廣東道 | 惠州府 | 青 |
137 | 廣東道 | 南雄府 | 濃橙 |
138 | 廣東道 | 韶州府 | 青 |
139 | 廣東道 | 廣州府 | 黄 |
140 | 廣東道 | 肇慶府 | 濃橙 |
141 | 廣東道 | 高州府 | 桃 |
142 | 廣東道 | 雷州府 | 緑 |
143 | 廣東道 | 廉州府 | 白 |
144 | 廣東道 | 瓊州 | 桃 |
145 | 廣東道 | 萬州 | 緑 |
146 | 廣東道 | 崖州 | 濃橙 |
147 | 廣東道 | 儋州 | 黄 |
148 | 廣西道 | | 青 |
149 | 貴州道 | | 黄 |
150 | 雲南道 | | 桃 |
151 | 安南 | | 黄 |
152 | 東寧 | | 青 |
東洋文庫